15 मिमी व्यास 430 1CR17 खाद्य ग्रेड इलेक्ट्रोपॉलिश पाइप जंग सबूत:
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | Tisco Bao steel |
प्रमाणन: | SGS ISO MTC |
मॉडल संख्या: | 430 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 2 टन |
---|---|
मूल्य: | $2.7/KG |
पैकेजिंग विवरण: | समुद्र में चलने योग्य लकड़ी के फूस या ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार |
प्रसव के समय: | 7-30 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें: | एल / सी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन ,, मनीग्राम |
आपूर्ति की क्षमता: | 500 टन प्रति माह |
विस्तार जानकारी |
|||
श्रेणी: | 430 | इस्पात श्रेणी: | 400 श्रृंखला |
---|---|---|---|
मानक: | एएसटीएम, जेआईएस, एआईएसआई, डीआईएन | प्रकार: | वेल्डेड, सीमलेस |
मोटाई: | 0.4-35 मिमी | तकनीक: | कोल्ड / हॉट रोल्ड |
आकार: | गोल। | खत्म करना: | चमकदार |
प्रमुखता देना: | खाद्य ग्रेड इलेक्ट्रोपॉलिश पाइप,1CR17 इलेक्ट्रोपॉलिश पाइप,इलेक्ट्रोपॉलिश 430 स्टील पाइप; |
उत्पाद विवरण
430 1CR17 खाद्य ग्रेड स्टेनलेस स्टील ट्यूब पाइप पॉलिश फिनिश 10/12/15 मिमी व्यास
1.430 स्टेनलेस स्टील पॉलिश पाइप जानकारी
विवरण | |
प्रोडक्ट का नाम | स्टेनलेस स्टील पाइप ट्यूब |
अनुप्रयोग | निर्माण, सजावट, उद्योग, खाद्य ग्रेड, आदि |
नमूना | 430 |
आकार | 5-2000*0.5-60*3000/6000मिमी या ग्राहक के अनुरोध के रूप में |
MOQ | 2 टन |
नमूना मूल्य | नमूना निःशुल्क |
भुगतान | 30% अग्रिम और 70% शिपमेंट से पहले |
2.स्टेनलेस स्टील पॉलिश ट्यूबवर्गीकरणएन
स्टेनलेस स्टील ट्यूब को क्रॉस के आकार के अनुसार गोल ट्यूब और प्रोफाइल ट्यूब में विभाजित किया जा सकता है
अनुभाग। विशेष आकार की ट्यूब में आयताकार ट्यूब, हीरा ट्यूब, अण्डाकार ट्यूब, षट्कोण ट्यूब, अष्टकोण है
ट्यूब और विभिन्न अनुभाग असममित ट्यूब इत्यादि।
3.स्टेनलेस स्टील पॉलिश ट्यूब रासायनिक संरचना
श्रेणी | रासायनिक संरचना (%) | यांत्रिकी प्रदर्शन | |||||||
सी | सी | एम.एन. | पी | एस | नी | करोड़ | एमओ | कठोरता | |
201 | ≤0.15 | ≤1.00 | 5.5/7.5 | ≤0.060 | ≤0.030 | 3.5/5.5 | 16.0/18.0 | - | HB≤241,HRB≤100, HV≤240 |
304 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 8.0/11.0 | 18.00/20.00 | - | HB≤187,HRB≤90,HV≤200 |
316 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 10.00/14.00 | 16.0/18.0 | 2.00/3.00 | एचबी≤187, एचआरबी≤90 एचवी≤200 |
316एल | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 10.00/14.00 | 16.0/18.0 | 2.00/3.00 | एचबी≤187, एचआरबी≤90 एचवी≤200 |
410 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤1.25 | ≤0.060 | ≤0.030 | ≤0.060 | 11.5/13.5 | - | एचबी≤183, एचआरबी≤88 एचवी≤200 |
430 | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤1.25 | ≤0.040 | ≤0.03 | - | 16.00/18.00 | - | एचबी≤183, एचआरबी≤88 एचवी≤200 |
4.स्टेनलेस स्टील पॉलिश ट्यूबउत्पाद की तस्वीर
5. पैकिंग
कंक्रीट पैकिंग चरण:
1. परिवहन में सुरक्षा के लिए लकड़ी की प्लेट से ढके पाइप।
2. सभी पाइप मजबूत लकड़ी के पैकेज में लोड किए जाएंगे।
3. प्रत्येक कार्टन अच्छी शोरिंग और मजबूती से भरा हुआ है।
4. कंटेनर लोडिंग की तस्वीरें लें और कंटेनर को सील कर दें।
6. अधिक जानकारी
MOQ | 1 टन |
मूल्य शर्त | एफओबी/सीआईएफ/सीएफआर |
भुगतान की शर्तें | टी/टी, एल/सी (टी/टी द्वारा 30% जमा और डिलीवरी से पहले 70% भुगतान) |
डिलीवरी का समय | 5-10 दिन, स्टॉक और ऑर्डर मात्रा के आधार पर |