0.4 मिमी एसएस स्क्वायर पाइप
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | Tisco Bao steel |
प्रमाणन: | SGS ISO MTC |
मॉडल संख्या: | 304 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 टन |
---|---|
मूल्य: | $1.8/KG |
पैकेजिंग विवरण: | समुद्र में चलने योग्य लकड़ी के फूस या ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार |
प्रसव के समय: | 5-10 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें: | एल / सी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन |
आपूर्ति की क्षमता: | 500 टन प्रति माह |
विस्तार जानकारी |
|||
ग्रेड: | 304 | इस्पात श्रेणी: | 300 श्रृंखला |
---|---|---|---|
मानक: | एएसटीएम, JIS, ऐसी, दीन | प्रकार: | वेल्डेड, निर्बाध |
मोटाई: | 0.4-30mm | तकनीक: | कोल्ड रोल्ड हॉट रोल्ड |
आकार: | Round.square.Rectangle | समाप्त: | ब्रश पोलिश, हेयरलाइन, 160grit, उज्ज्वल |
प्रमुखता देना: | Ss304 स्क्वायर पाइप,AISI एसएस स्क्वायर पाइप,0.4 मिमी एसएस स्क्वायर पाइप |
उत्पाद विवरण
304 304L स्टेनलेस स्टील वर्ग पाइप HL हेयरलाइन सतह स्टेनलेस स्टील आयताकार ट्यूब
304 304L स्टेनलेस स्टील वर्ग पाइप विवरण
1) प्रकार: 304 स्टेनलेस स्टील वर्ग ट्यूब
2) सतह: annealing, कोल्ड रोलिंग, चमकाने, सिर के मध्य में।
उत्पाद का नाम | स्टेनलेस स्टील वर्ग पाइप |
ब्रांड का नाम | Mittel |
मानक | ASTM A312, ASTM A554, ASTM A790, EN10216-5, EN10217-7, JIS G3468, JIS G3459 |
सामग्री |
|
सतह | अचार बनाना, पॉलिश करना, मिरर फिनिश, हेयरलाइन |
भुगतान | टी / टी, एल / सी नजर में |
पैकिंग | मानक समुद्री पैकिंग |
शिपमेंट | समुद्र के द्वारा, हवा से |
स्टेनलेस स्टील पाइप रासायनिक संरचना (WT%)
ग्रेड | C ≤ | सि ≤ | एमएन ≤ | पी ≤ | S ≤ | नी ≤ | Cr ≤ |
201 | 0.12 | 0.75 | 7.00 | 0.045 | 0.045 | 1.00-1.28 | 13.70-15.70 |
202 | 0.15 | 1.00 | 2.25 | 0.045 | 0.045 | 4.07-4.17 | 14.00-16.00 |
304 | 0.08 | 0.75 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 8.00-11.00 | 18.00-20.00 |
304 L | 0.035 | 0.75 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 8.00-13.00 | 18.00-20.00 |
309 | 0.15 | 0.75 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 12.00-15.00 | 22.00-24.00 |
310S | 0.08 | 1.50 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 |
316 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
316L | 0.035 | 0.75 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 10.00-15.00 | 16.00-18.00 |
321 | 0.04-0.10 | 0.75 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 9.00-13.00 | 17.00-20.00 |
409 | 0.089 | 1.00 | 1.00 | 0.045 | 0.05 | 0.06 | 10.50-11.75 |
410 | 0.15 | 0.75 | 1.00 | 0.045 | 0.03 | 0.06 | 11.5-13.5 |
430 | 0.12 | 0.75 | 1.00 | 0.045 | 0.03 | 0.06 | 16.00-18.00 |
904L | 0.02 | 1.0 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 23.00-28.00 | 19.00-23.00 |
अनुप्रयोग
1. पेट्रोकेमिकल उद्योग के लिए पाइप और ट्यूब
2. औषधि उद्योग
3. खाद्य उद्योग
4. विमानन और एयरोस्पेस उद्योग
5. वास्तु सजावट उद्योग
स्टेनलेस स्टील ट्यूब तस्वीर