SUS301 ब्राइट फिनिश के साथ हॉट रोल्ड स्टेनलेस स्टील शीट प्लेट
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | Tisco Bao steel |
प्रमाणन: | SGS ISO MTC |
मॉडल संख्या: | 201 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 2000 केजी |
---|---|
मूल्य: | 1.3USD/KG |
पैकेजिंग विवरण: | समुद्र में चलने योग्य लकड़ी के फूस या ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार |
प्रसव के समय: | 7-15 कार्य दिवसों |
भुगतान शर्तें: | एल / सी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन |
आपूर्ति की क्षमता: | 500 टन / महीना |
विस्तार जानकारी |
|||
ग्रेड: | 201 | मानक: | एएसटीएम, JIS, AISI |
---|---|---|---|
सतह: | बीए / 2 बी / नंबर 1 / NO.3 / NO.4 / 8K / HL / 2D / 1D | मोटाई: | कोल्ड रोल्ड: 0.3mm-3.0mm हॉट रोल्ड: 3.0mm-100mm |
लंबाई: | 1000mm-2000mm या ग्राहक की आवश्यकता के रूप में। | धार: | स्लिट एज, मिल एज |
नमूना: | मुफ्त नमूना | आवेदन: | उद्योग, Kitchenware.Construction |
प्रमुखता देना: | Sus201 हॉट रोल्ड स्टेनलेस स्टील शीट,Sus201 हॉट रोल्ड स्टेनलेस स्टील प्लेट,3.0 मिमी हॉट रोल्ड स्टेनलेस स्टील प्लेट |
उत्पाद विवरण
201 Sus201 कोल्ड रोल्ड हॉट रोल्ड स्टेनलेस स्टील शीट प्लेट ब्राइट फिनिश के साथ
एएसटीएम 201 स्टेनलेस स्टील शीट की जानकारी
प्रकार | स्टेनलेस स्टील शीट |
मोटाई | 1mm-10.0mm या ग्राहक का अनुरोध |
आकार | 1000*2000mm, 1219*2438mm, 1219*3048mm, या ग्राहक की आवश्यकता के रूप में |
आवेदन | मुख्य रूप से पुल स्टील प्लेट, बॉयलर स्टील प्लेट, तेल टैंक स्टील प्लेट, ऑटोमोबाइल फ्रेम स्टील प्लेट |
सतह | नंबर 1, बीए, नंबर 6, नंबर 4 |
सामग्री | 201 |
मूल | पोस्को, जिस्को, टिस्को, लिस्को, बाओस्टील आदि। |
पैकिंग तरीका |
पीवीसी + वाटरप्रूफ पेपर + मजबूत समुद्र-योग्य लकड़ी का पैकेज
|
तन्यता ताकत (बी (एमपीए): 520
शर्तें उपज ताकत: 275
बढ़ाव 5 (%): 55-60%
कठोरता: ≤ 183HB;≤ 90HRB;≤ २०० एचवी
एएसटीएम 201 स्टेनलेस स्टील शीट रासायनिक संरचना:
ग्रेड | रासायनिक संरचना (%) | यांत्रिक प्रदर्शन | |||||||
सी | सि | एम.एन. | पी | रों | नी | सीआर | एमओ | कठोरता | |
201 | 0.15 | 1.00 | 5.5/7.5 | 0.060 | 0.030 | 3.5/5.5 | 16.0/18.0 | - | एचबी≤241,एचआरबी≤100, एचवी≤240 |
३०४ | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 8.0/11.0 | 18.00/20.00 | - | एचबी≤187,एचआरबी≤90,एचवी≤200 |
३१६ | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 10.00/14.00 | 16.0/18.0 | 2.00/3.00 | एचबी≤187, एचआरबी≤90 एचवी≤200≤ |
३१६एल | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 10.00/14.00 | 16.0/18.0 | 2.00/3.00 | एचबी≤187, एचआरबी≤90 एचवी≤200≤ |
410 | 0.15 | 1.00 | 1.25 | 0.060 | 0.030 | 0.060 | 11.5/13.5 | - | एचबी ≤183, एचआरबी ≤88 एचवी ≤200 |
430 | 0.12 | 1.00 | 1.25 | 0.040 | 0.03 | - | 16.00/18.00 | - | एचबी ≤183, एचआरबी ≤88 एचवी ≤200 |
उत्पाद चित्र
1. 20 फीट कंटेनर में आयाम होता है: 2300 मिमी से कम चौड़ाई, 6000 मिमी से कम लंबाई length
2. 40 फीट कंटेनर में आयाम होता है: चौड़ाई 2300 मिमी से कम, लंबाई 12000 मिमी से कम
3. बल्क पोत द्वारा: बल्क कार्गो द्वारा फ्रेट चार्ज कम होता है, और बड़े भारी आकार नहीं हो सकते हैं
कंटेनरों में लोड थोक कार्गो द्वारा शिपिंग कर सकते हैं