कार्बन स्टेनलेस स्टील यू चैनल 201 304 316 410 ग्रेड मौसम प्रतिरोध
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | Tisco Bao steel |
प्रमाणन: | SGS ISO MTC |
मॉडल संख्या: | कार्बन |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1000 किलो |
---|---|
मूल्य: | 1.3USD/KG |
पैकेजिंग विवरण: | समुद्र में चलने योग्य लकड़ी के फूस या ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार |
प्रसव के समय: | 7-15 कार्य दिन |
भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी, पश्चिमी संघ |
आपूर्ति की क्षमता: | 500 टन/महीने |
विस्तार जानकारी |
|||
Nane: | स्टेनलेस स्टील सी चैनल | सामग्री: | Q235, स्टेनलेस स्टील, Q195, Q345, SS304 |
---|---|---|---|
मानक: | एएसटीएम, JIS, AISI | आकृति: | सी / यू चैनल |
आयाम: | आवश्यक विनिर्देशों | लंबाई: | 1-12 m या ग्राहक के अनुरोध के रूप में |
खत्म: | गर्म स्नान जस्ती / इलेक्ट्रो-ग्लवानाइज्ड / इलेट्रो-पॉलिश | नमूना: | नि: शुल्क नमूने |
प्रमुखता देना: | यू चैनल स्टेनलेस स्टील,यू धातु चैनल |
उत्पाद विवरण
कार्बन स्टेनलेस स्टील यू चैनल 201/304/316/410 ग्रेड स्टेनलेस स्टील सी चैनलकार्बन स्टील का उपयोग करने के लिए जल्द से जल्द, कम लागत, व्यापक प्रदर्शन रेंज और अधिकतम खपत है।
चैनल स्टील एक लम्बे खंड के साथ स्टील की एक लंबी पट्टी है, जो कार्बन से संबंधित है
निर्माण और मशीनरी के लिए संरचनात्मक स्टील।
चैनल स्टील का उपयोग मुख्य रूप से निर्माण, पर्दे की दीवार इंजीनियरिंग, मैकेनिकल में किया जाता है
उपकरण और वाहन निर्माण।
आकार सूची
विशेष विवरण | उच्च | पैर चौड़े | कमर मोटी | क्रॉस सेक्शन क्षेत्र (सेमी section) |
5 # | 50 | 37 | 4.5 | 6.928 |
# 6.3 | 63 | 40 | 4.8 | 8.451 |
6.5 # | 65 | 40 | 4.3 | |
8 # | 80 | 43 | 5.0 | 10.248 |
10 # | 100 | 48 | 5.3 | 12.748 |
12 # | 120 | 53 | 5.5 | |
12.6 | 126 | 53 | 5.5 | 15.692 |
14 # एक | 140 | 58 | 6.0 | 18.516 |
14 # ख | 140 | 60 | 8 | 21.316 |
16 # एक | 160 | 63 | 6.5 | 21.962 |
# 16 ख | 160 | 65 | 8.5 | 25.162 |
18 # एक | 180 | 68 | 7 | 25.699 |
18 # ख | 180 | 70 | 9 | 29.299 |
20 # एक | 200 | 73 | 7 | 28.837 |
20 # ख | 200 | 75 | 9 | 32.837 |
# 22 एक | 220 | 77 | 7 | 31.846 |
22 # ख | 220 | 79 | 9 | 36.246 |
25 # एक | 250 | 78 | 7 | 34.917 |
25 # ख | 250 | 80 | 9 | 39.917 |
25 # ग | 250 | 82 | 1 1 | 44.917 |
28 # एक | 280 | 82 | 7.5 | 40.034 |
28 # ख | 280 | 84 | 9.5 | 45.634 |
28 # ग | 280 | 86 | 11.5 | 51.234 |
30 # एक | 300 | 85 | 7.5 | |
30 # ख | 300 | 87 | 9.5 | |
30 # ग | 300 | 89 | 11.5 | |
32 # एक | 320 | 88 | 8 | 48.513 |
32 # ख | 320 | 90 | 10 | 54.913 |
# 32 ग | 320 | 92 | 12 | 61.313 |
36 # एक | 360 | 96 | 9 | 60.910 |
36 # ख | 360 | 98 | 1 1 | 68.110 |
36 # ग | 360 | 100 | 13 | 75.310 |
40 # एक | 400 | 100 | 10.5 | 75.068 |
40 # ख | 400 | 102 | 12.5 | 83.068 |
40 # ग | 400 | 104 | 14.5 | 91.068 |
उत्पाद प्रदर्शनी
चैनल स्टील के आकार के अनुसार चार प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है: ठंड झुकने चैनल स्टील,
ठंड झुकने चैनल स्टील, ठंड झुकने चैनल स्टील, ठंड झुकने चैनल स्टील, ठंड झुकने
चैनल स्टील।
अधिक जानकारी
MOQ | 2 टन |
मूल्य शर्त | एफओबी / सीआईएफ / सीएफआर |
भुगतान अवधी | हमारे भुगतान विधि 30% byT / T और प्रसव से पहले 70% भुगतान है। |
डिलीवरी का समय | 5-10 दिनों, स्टॉक और आदेश मात्रा पर आधारित है |
पैकिंग | समुद्र में चलने योग्य पैकेज |
आवेदन | निर्माण संरचना, पर्दे की दीवार इंजीनियरिंग, यांत्रिक उपकरण और वाहन निर्माण |
सामान्य प्रश्न
Q1: आप ट्रेडिंग कंपनी या निर्माता हैं?
एक: हम प्रसंस्करण सेवा के लिए कारखाने हैं और खुद के houseware है।
Q2: आप प्रदान नमूने के बारे में? यह मुफ़्त है या अतिरिक्त?
एक: हाँ, हम मुक्त प्रभार के लिए नमूना पेश कर सकता है, लेकिन माल ढुलाई की लागत का भुगतान नहीं करते हैं।